Um 1.556 Euro erhöht sich die deutsche Staatschuld pro Sekunde.
| Staatsverschuldung Deutschland | |
|---|---|
| Jahr | Milliarden Euro |
| 1987 | 43 |
| 1988 | 46 |
| 1989 | 473 |
| 1990 | 536 |
| 1991 | 596 |
| 1992 | 680 |
| 1993 | 766 |
| 1994 | 840 |
| 1995 | 1.009 |
| 1996 | 1.069 |
| 1997 | 1.119 |
| 1998 | 1.153 |
| 1999 | 1.183 |
| 2000 | 1.198 |
| 2001 | 1.204 |
| 2002 | 1.253 |
| 2003 | 1.326 |
| 2004 | 1.395 |
| 2005 | 1.448 |
| 2006 | 1.481 |
| 2007 | 1.490 |
| 2008 | 1.600 |
| 2009 | 1.700 |
| 2010 | 2.036 |
€ 24.535 Pro-Kopf-Verschuldung
€ 49.070 Pro-Erwerbstätigen-Verschuldung
